填报单位:广东省人力资源和社会保障厅
网站名称 | 广东省人力资源和社会保障厅网站 | ||
2024欧洲杯投注2024欧洲杯投注官网首页网址 | http://hrss.gd.gov.cn/ | ||
主办单位 | 广东省人力资源和社会保障厅 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4400000106 | ||
icp备案号 | 粤icp备12027628 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44010402000400 |
独立用户访问总量(单位:个) | 20427780 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 46781836 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1985 | |
概况类信息更新量 | 2 | ||
政务动态信息更新量 | 100 | ||
信息公开目录 信息更新量 | 629 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 30 |
解读材料数量 (单位:条) | 21 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 9 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点 或重大舆情数量 (单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务 事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 1.8亿 (备注:以省政务服务网公开的政府网站年度工作报表为准) | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 164 | ||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 159 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 74536 | |
自然人办件量 | 73705 | ||
法人办件量 | 831 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 12101 | |
办结留言数量 (单位:条) | 12101 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0.84 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 40 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 20 | |
收到意见数量 (单位:条) | 160 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 15 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 | |
网民留言数量 (单位:条) | 7 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 7 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 10 | |
发现问题数量 (单位:个) | 174 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 174 | ||
是否建立安全监测 预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站 安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 无 | ||
关注量 (单位:个) | 无 | ||
微信 | 名称 | 广东人社 | |
信息发布量 (单位:条) | 999 | ||
订阅数 (单位:个) | 2534504 | ||
其他 | 广东人社app:信息发布量(224) 广东人社视频号:信息发布量(237),订阅数(118831) 广东人社头条号:信息发布量(171),订阅数(89018) 广东人社南方号:信息发布量(239),订阅数(104864) | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他______________________________________ |
备注:广东省建立了独立的网上政务服务平台(广东政务服务网),本表“办事服务”相关内容以广东政务服务网年度报表发布的数据为准。
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议