近期,天津市市场监督管理委员会对我市危险化学品,危险化学品包装物、容器,特种劳动防护用品,机动车制动液,建筑防水卷材,防盗安全门,消防应急灯产品开展了质量监督抽查工作,现将抽查情况通报如下:
一、基本情况
本次抽查产品为危险化学品,危险化学品包装物、容器,特种劳动防护用品,机动车制动液,建筑防水卷材,防盗安全门,消防应急灯等7种产品。共抽查产品213批次,不合格产品1批次,不合格发现率0.5% 。
二、抽查结果分析
(一)危险化学品。抽查我市31家生产企业的60批次产品。重点对含量、硫酸盐、氯化物、铁、密度、沸程等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。
(二)危险化学品包装物、容器。抽查我市39家生产企业的80批次产品。重点对气密性能、耐液压性、耐跌落性、耐堆码性、提梁(环)强度等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。
(三)特种劳动防护用品。抽查我市23家生产企业的30批次产品。重点对成鞋的抗冲击性、外底耐磨性、成鞋非金属保护包头抗冲击性、导电鞋电性能、电绝缘性能、面料撕破强力、面料胀破强力、服装防静电性能、标识等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。
(四)机动车制动液。抽查我市3家生产企业的3批次产品。重点对运动黏度(-40℃,100℃)、平衡回流沸点(erbp)、湿平衡回流沸点(werbp)、ph值、蒸发性能等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。
(五)建筑防水卷材。抽查我市6家生产企业的10批次产品。重点对不透水性、拉力、延伸率、渗油性、接缝剥离强度、耐热性、低温柔性、拉伸性能等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。
(六)防盗安全门。查我市3家经销单位和7家生产企业的10批次产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率10%。重点对永久性标记、板材及材质、防破坏性能、锁具要求等项目进行了检验。不合格项目涉及永久性标记。
(七)消防应急灯。抽查我市10家经销单位的20批次产品。重点对基本功能试验、充放电试验、电压波动试验、接地电阻试验、耐压试验等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。
三、工作要求
针对本次产品质量监督抽查发现的问题,各区市场监管局要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《天津市产品质量监督抽查实施办法(试行)》等规定开展后处理工作,要将本次抽查不合格产品情况通报当地政府及相关部门,采取有力措施,维护产品质量安全。
附件:
1. 2022年危险化学品等7种工业品质量监督抽查不合格产品及企业名单
2. 2022年危险化学品等7种工业品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单
2022年10月9日
市市场监管委关于2022年危险化学品等7种工业品质量监督抽查情况的通报.doc
附件1:2022年危险化学品等7种工业品质量监督抽查不合格产品及企业名单.xls
2022年危险化学品等7种工业品质量监督抽查不合格产品及企业名单 | ||||||||||||
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产企业 | 生产单位所在地 | 标称商标 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 | 不合格项 | 所属区 |
1 | 流通领域 | 防盗安全门 | 天津市静海区法萨帝防盗门经营部 | 天津市静海区静海镇朝阳道与北华路交口红星美凯龙2楼西厅 | 浙江嘉威门业有限公司 | 浙江省 | 千家惠 | 甲级 | 2050x960 | 0512-168 | 永久性标记 | 静海区 |
附件2:2022年危险化学品等7种工业品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单.xlsx
2022年危险化学品等7种工业品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单 | |||||||||||
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产企业 | 生产单位所在地 | 标称商标 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 | 所属区 |
1 | 生产领域 | 溶解乙炔 | 天津市静海县华昊工业气体有限公司 | 天津市静海县大邱庄镇东房子村村东胡连庄路旁 | 天津市静海县华昊工业气体有限公司 | 天津市 | / | 合格 | (5-7)kg/瓶 | 2022-06-02 | 静海区 |
2 | 生产领域 | 溶解乙炔 | 天津市华峰工业气体有限公司 | 天津市静海县大丰堆镇高庄子村 | 天津市华峰工业气体有限公司 | 天津市 | / | 合格 | (5-7)kg/瓶 | 2022-06-01 | 静海区 |
3 | 生产领域 | 次氯酸钙 | 天津市瑞福鑫化工有限公司 | 天津市滨海新区大港太平镇友爱村 | 天津市瑞福鑫化工有限公司 | 天津市 | / | ⅰ型 | 钠法 | 2022-03-26 | 滨海新区 |
4 | 生产领域 | 次氯酸钠 | 天津市瑞福鑫化工有限公司 | 天津市滨海新区大港太平镇友爱村 | 天津市瑞福鑫化工有限公司 | 天津市 | / | / | a-ⅰ | 2022-06-14 | 滨海新区 |
5 | 生产领域 | 次氯酸钠 | 天津瑞田环保科技有限公司 | 天津开发区南港工业区创业路(东)12号 | 天津瑞田环保科技有限公司 | 天津市 | 瑞田牌 | / | a-ⅱ型 | 2022-05-05 | 滨海新区 |
6 | 生产领域 | 工业用合成盐酸 | 天津渤化化工发展有限公司 | 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 天津渤化化工发展有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 200吨/罐 | 2022-06-14 | 滨海新区 |
7 | 生产领域 | 工业用氢氧化钠 | 天津渤化化工发展有限公司 | 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 天津渤化化工发展有限公司 | 天津市 | / | / | il-ⅱ型 | 2022-06-14 | 滨海新区 |
8 | 生产领域 | 次氯酸钠 | 天津渤化化工发展有限公司 | 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 天津渤化化工发展有限公司 | 天津市 | / | / | a-ⅰ型 | 2022-06-14 | 滨海新区 |
9 | 生产领域 | 工业用氢氧化钠 | 天津乐金渤海化学有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区海河道667号(存在多址信息) | 天津乐金渤海化学有限公司 | 天津市 | / | / | il-ⅲ型 | 2022-06-14 | 滨海新区 |
10 | 生产领域 | 工业用氢氧化钠 | 天津乐金渤海化学有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区海河道667号(存在多址信息) | 天津乐金渤海化学有限公司 | 天津市 | / | / | il-ⅱ型 | 2022-06-14 | 滨海新区 |
11 | 生产领域 | 次氯酸钠 | 天津乐金渤海化学有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区海河道667号(存在多址信息) | 天津乐金渤海化学有限公司 | 天津市 | / | / | b-ⅱ型 | 2022-06 | 滨海新区 |
12 | 生产领域 | 工业用氢氧化钠 | 天津市鑫津华化工有限公司 | 天津市滨海新区寨上街道化工街69号 | 天津市鑫津华化工有限公司 | 天津市 | 津华 | 合格 | 25kg/袋 is-i型 | 2022-06-10 | 滨海新区 |
13 | 生产领域 | 工业用氢氧化钠 | 天津市汉沽合佳化工有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽嵩山北路13号 | 天津市汉沽合佳化工有限责任公司 | 天津市 | 合化 | 合格 | 25kg/袋 is-i型 | 2022-05-15 | 滨海新区 |
14 | 生产领域 | 工业用氢氧化钠 | 天津市环皓化工有限公司 | 天津市滨海新区汉沽营城街25号 | 天津市环皓化工有限公司 | 天津市 | 红菱 | 合格 | 25kg/袋 is-i型 | 2022-06-13 | 滨海新区 |
15 | 生产领域 | 工业用氢氧化钠 | 天津天顺碱业有限公司 | 天津市滨海新区汉沽茶淀镇崔兴沽村南 | 天津天顺碱业有限公司 | 天津市 | 天顺 | 合格 | 25kg/袋 is-ⅰ型 | 2022-04-20 | 滨海新区 |
16 | 生产领域 | 工业用氢氧化钠 | 天津市原龙化工有限公司 | 天津市滨海新区汉沽化工街南(汉北路加油站旁) | 天津市原龙化工有限公司 | 天津市 | / | / | 25kg/袋 is-ⅰ型 | 2022-06-14 | 滨海新区 |
17 | 生产领域 | 工业用氢氧化钠 | 天津博创化工有限公司 | 天津市滨海新区汉沽化工街18号 | 天津博创化工有限公司 | 天津市 | / | / | 25kg/袋 is-ⅰ型 | 2022-06-12 | 滨海新区 |
18 | 生产领域 | 工业用氢氧化钠 | 天津云海裕森科工贸有限公司 | 天津市滨海新区汉沽茶淀镇塘汉路 | 天津云海裕森科工贸有限公司 | 天津市 | / | / | is-ⅱ型 | 2022-05-16 | 滨海新区 |
19 | 生产领域 | 次氯酸钠 | 天津市郁峰化工有限公司 | 西青区王稳庄镇东兰坨 | 天津市郁峰化工有限公司 | 天津市 | / | / | 20吨/罐 b-ⅲ型 | 2022-06-16 | 西青区 |
20 | 生产领域 | 次氯酸钠 | 天津市郁峰化工有限公司 | 西青区王稳庄镇东兰坨 | 天津市郁峰化工有限公司 | 天津市 | / | / | 25kg/桶 b-ⅲ型 | 2022-06-15 | 西青区 |
21 | 生产领域 | 次氯酸钙 | 天津市郁峰化工有限公司 | 西青区王稳庄镇东兰坨 | 天津市郁峰化工有限公司 | 天津市 | / | ⅲ型 | 40kg/桶 钠法 | 2022-05-16 | 西青区 |
22 | 生产领域 | 次氯酸钙 | 天津市郁峰化工有限公司 | 西青区王稳庄镇东兰坨 | 天津市郁峰化工有限公司 | 天津市 | / | ⅲ型 | 45kg/桶 钠法 | 2022-05-16 | 西青区 |
23 | 生产领域 | 次氯酸钙 | 天津市凯丰化工有限公司 | 西青区王稳庄镇杨科庄村 | 天津市凯丰化工有限公司 | 天津市 | / | ⅰ型 | 50kg/桶 钠法 | 2022-06-14 | 西青区 |
24 | 生产领域 | 次氯酸钙 | 天津市凯丰化工有限公司 | 西青区王稳庄镇杨科庄村 | 天津市凯丰化工有限公司 | 天津市 | / | ⅱ型 | 40kg/桶 钠法 | 2022-06-15 | 西青区 |
25 | 生产领域 | 次氯酸钙 | 天津市鑫泽精细化工有限责任公司 | 西青区王稳庄镇东台子村 | 天津市鑫泽精细化工有限责任公司 | 天津市 | / | ⅲ型 | 50kg/桶 钙法 | 2022-06-12 | 西青区 |
26 | 生产领域 | 次氯酸钙 | 天津市鑫泽精细化工有限责任公司 | 西青区王稳庄镇东台子村 | 天津市鑫泽精细化工有限责任公司 | 天津市 | / | ⅲ型 | 40kg/桶 钙法 | 2022-06-10 | 西青区 |
27 | 生产领域 | 工业用氢氧化钠 | 天津鹏坤化工有限公司 | 天津市滨海新区大港上古林街上古林村东 | 天津鹏坤化工有限公司 | 天津市 | 津鹏 | 合格 | 25kg/袋 is-i型 | 2022-05-28 | 滨海新区 |
28 | 生产领域 | 工业用氢氧化钠 | 天津滨海新区大港机电工程公司 | 天津市滨海新区大港古林街道办事处工农村东 | 天津滨海新区大港机电工程公司 | 天津市 | / | 合格 | 25kg/袋 is-i型 | 2022-06-16 | 滨海新区 |
29 | 生产领域 | 化学试剂 丙酮 | 利安隆博华(天津)医药化学有限公司 | 天津市滨海新区大港街凯旋街1266号 | 利安隆博华(天津)医药化学有限公司 | 天津市 | 技革 | 分析纯 | 500毫升/瓶 | 2021-11-25 | 滨海新区 |
30 | 生产领域 | 化学试剂 甲醇 | 利安隆博华(天津)医药化学有限公司 | 天津市滨海新区大港街凯旋街1266号 | 利安隆博华(天津)医药化学有限公司 | 天津市 | 技革 | 分析纯 | 500毫升/瓶 | 2022-04-12 | 滨海新区 |
31 | 生产领域 | 化学试剂 乙醇(无水乙醇) | 利安隆博华(天津)医药化学有限公司 | 天津市滨海新区大港街凯旋街1266号 | 利安隆博华(天津)医药化学有限公司 | 天津市 | 技革 | 分析纯 | 500毫升 | 2022-02-24 | 滨海新区 |
32 | 生产领域 | 工业硫酸 | 天津环渤新材料有限公司 | 天津市滨海新区大港石化产业园区 | 天津环渤新材料有限公司 | 天津市 | / | 合格品 浓硫酸98% | 30吨/槽车 | 2022-06-15 | 滨海新区 |
33 | 生产领域 | 化学试剂 乙醇(无水乙醇) | 天津市风船化学试剂科技有限公司 | 天津市金钟街徐庄子(化学试剂三厂院内) | 天津市风船化学试剂科技有限公司 | 天津市 | 图形 | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-02-08 | 东丽区 |
34 | 生产领域 | 化学试剂 盐酸 | 天津市风船化学试剂科技有限公司 | 天津市金钟街徐庄子(化学试剂三厂院内) | 天津市风船化学试剂科技有限公司 | 天津市 | 图形 | 优级纯 | 500ml/瓶 | 2022-06-02 | 东丽区 |
35 | 生产领域 | 化学试剂 硝酸 | 天津市风船化学试剂科技有限公司 | 天津市金钟街徐庄子(化学试剂三厂院内) | 天津市风船化学试剂科技有限公司 | 天津市 | 图形 | 优级纯 | 500ml/瓶 | 2022-05-25 | 东丽区 |
36 | 生产领域 | 化学试剂 乙醇(无水乙醇) | 天津市化学试剂研究所有限公司 | 天津市东丽区金钟河大街徐庄子 | 天津市化学试剂研究所有限公司 | 天津市 | / | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-05-06 | 东丽区 |
37 | 生产领域 | 化学试剂 石油醚 | 天津市康科德科技有限公司 | 天津市武清区梅厂镇福源经济区发源路2号 | 天津市康科德科技有限公司 | 天津市 | 康科德 | 分析纯 ⅱ类 | 500ml/瓶 | 2022-05-10 | 武清区 |
38 | 生产领域 | 化学试剂 甲醇 | 天津市康科德科技有限公司 | 天津市武清区梅厂镇福源经济区发源路2号 | 天津市康科德科技有限公司 | 天津市 | 康科德 | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-03-03 | 武清区 |
39 | 生产领域 | 化学试剂 乙醇(无水乙醇) | 天津市康科德科技有限公司 | 天津市武清区梅厂镇福源经济区发源路2号 | 天津市康科德科技有限公司 | 天津市 | 康科德 | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-04-01 | 武清区 |
40 | 生产领域 | 化学试剂n,n-二甲基甲酰胺 | 天津市康科德科技有限公司 | 天津市武清区梅厂镇福源经济区发源路2号 | 天津市康科德科技有限公司 | 天津市 | 康科德 | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-05-28 | 武清区 |
41 | 生产领域 | 化学试剂 石油醚 | 天津市富宇精细化工有限公司 | 武清区大良镇北小良村北路东 | 天津市富宇精细化工有限公司 | 天津市 | 图标 | 分析纯 第ⅱ类 | 500ml/瓶 | 2022-05-09 | 武清区 |
42 | 生产领域 | 化学试剂 无水乙醇 | 天津市富宇精细化工有限公司 | 武清区大良镇北小良村北路东 | 天津市富宇精细化工有限公司 | 天津市 | 图标 | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-04-07 | 武清区 |
43 | 生产领域 | 化学试剂 丙酮 | 天津市富宇精细化工有限公司 | 武清区大良镇北小良村北路东 | 天津市富宇精细化工有限公司 | 天津市 | 图标 | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-05-16 | 武清区 |
44 | 生产领域 | 化学试剂 硝酸 | 福晨(天津)化学试剂有限公司 | 天津市北辰区天穆镇铁东路汾河南道二支路7号 | 福晨(天津)化学试剂有限公司 | 天津市 | / | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-05-15 | 北辰区 |
45 | 生产领域 | 化学试剂 乙醇(无水乙醇) | 福晨(天津)化学试剂有限公司 | 天津市北辰区天穆镇铁东路汾河南道二支路7号 | 福晨(天津)化学试剂有限公司 | 天津市 | / | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-04-15 | 北辰区 |
46 | 生产领域 | 化学试剂 甲醇 | 福晨(天津)化学试剂有限公司 | 天津市北辰区天穆镇铁东路汾河南道二支路7号 | 福晨(天津)化学试剂有限公司 | 天津市 | / | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-03-07 | 北辰区 |
47 | 生产领域 | 溶解乙炔 | 天津市宁河区飞鸿工业气体有限公司 | 天津市宁河区造甲城镇政府西侧(潘庄工业区b区) | 天津市宁河区飞鸿工业气体有限公司 | 天津市 | / | 合格 | (5-7)kg/瓶 | 2022-06-19 | 宁河区 |
48 | 生产领域 | 化学试剂 高氯酸 | 天津政成化学制品有限公司 | 北辰区双口镇东堤村 | 天津政成化学制品有限公司 | 天津市 | / | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-06-15 | 北辰区 |
49 | 生产领域 | 化学试剂 甲醇 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 西青区辛口镇水高庄村南 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 天津市 | 图标 | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-06-11 | 西青区 |
50 | 生产领域 | 化学试剂 磷酸 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 西青区辛口镇水高庄村南 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 天津市 | 图标 | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-06-15 | 西青区 |
51 | 生产领域 | 化学试剂 氢氧化钠 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 西青区辛口镇水高庄村南 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 天津市 | 图标 | 分析纯 | 500g/瓶 | 2022-05-22 | 西青区 |
52 | 生产领域 | 化学试剂 无水乙醇 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇工业区兴园路11号 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 天津市 | 图标 | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-05-29 | 津南区 |
53 | 生产领域 | 化学试剂 氢氧化钠(粒状) | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇工业区兴园路11号 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 天津市 | 图标 | 分析纯 | 500g/瓶 | 2022-04-29 | 津南区 |
54 | 生产领域 | 化学试剂 n,n-二甲基甲酰胺 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇工业区兴园路11号 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 天津市 | 图标 | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-05-30 | 津南区 |
55 | 生产领域 | 化学试剂 甲醇 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇工业区兴园路11号 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 天津市 | 图标 | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-05-31 | 津南区 |
56 | 生产领域 | 化学试剂 无水乙醇 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 天津市东丽区华明街李明庄跃进路西 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 天津市 | / | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2021-05-18 | 东丽区 |
57 | 生产领域 | 化学试剂 氢氧化钠(粒) | 天津市致远化学试剂有限公司 | 天津市东丽区华明街李明庄跃进路西 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 天津市 | / | 分析纯 | 500g/瓶 | 2021-06-16 | 东丽区 |
58 | 生产领域 | 化学试剂 甲醇 | 天津市化学试剂研究所有限公司 | 天津市东丽区金钟河大街徐庄子 | 天津市化学试剂研究所有限公司 | 天津市 | / | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2021-08-06 | 东丽区 |
59 | 生产领域 | 化学试剂 无水乙醇 | 天津渤化化学试剂有限公司 | 天津市和平区劝业场街赤峰道泰余里2号 | 天津渤化化学试剂有限公司 | 天津市 | 图形 | 分析纯 | 500ml/瓶 | 2022-05-07 | 和平区 |
60 | 生产领域 | 化学试剂 石油醚 | 天津渤化化学试剂有限公司 | 天津市和平区劝业场街赤峰道泰余里2号 | 天津渤化化学试剂有限公司 | 天津市 | 图形 | 分析纯 第ⅱ类 | 500ml/瓶 | 2022-05-05 | 和平区 |
61 | 生产领域 | 危险品包装用塑料桶 | 舒驰容器(天津)有限公司 | 天津市西青经济开发区赛达世纪大道11号 | 舒驰容器(天津)有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 闭口ⅱ类 | 2022-06-14 | 西青区 |
62 | 生产领域 | 危险品包装用塑料桶 | 龙灯博士摩(天津)包装材料有限公司 | 天津市津南区八里台泰达(津南)微电子工业区科达五路3号 | 龙灯博士摩(天津)包装材料有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 闭口ⅱ类 | 2022-05-19 | 津南区 |
63 | 生产领域 | 危险品包装塑料桶 | 天津鲁源塑料制品有限公司 | 天津市滨海新区中塘镇刘塘庄村村委会西侧 | 天津鲁源塑料制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 开口型 ⅱ级 | 2022-06 | 滨海新区 |
64 | 生产领域 | 危险品包装塑料桶 | 天津鲁源塑料制品有限公司 | 天津市滨海新区中塘镇刘塘庄村村委会西侧 | 天津鲁源塑料制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 开口型 ⅱ级 | 2022-06 | 滨海新区 |
65 | 生产领域 | 危险品包装用塑料桶 | 天津市三山塑料有限公司 | 天津市滨海新区大港小王庄镇小苏庄村 | 天津市三山塑料有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 开口型 ⅲ级 | 2022-06 | 滨海新区 |
66 | 生产领域 | 危险品包装用塑料桶 | 天津市三山塑料有限公司 | 天津市滨海新区大港小王庄镇小苏庄村 | 天津市三山塑料有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 开口型 ⅲ级 | 2022-06 | 滨海新区 |
67 | 生产领域 | 工业用薄钢板圆罐 | 速必雅(天津)包装有限公司 | 天津市武清区京滨工业园泰元道10号 | 速必雅(天津)包装有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | ι级 | 2022-07 | 武清区 |
68 | 生产领域 | 工业用薄钢板圆罐 | 速必雅(天津)包装有限公司 | 天津市武清区京滨工业园泰元道10号 | 速必雅(天津)包装有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | ι级 | 2022-07 | 武清区 |
69 | 生产领域 | 钢提桶 | 速必雅(天津)包装有限公司 | 天津市武清区京滨工业园泰元道10号 | 速必雅(天津)包装有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | ι级 | 2022-07 | 武清区 |
70 | 生产领域 | 钢提桶 | 速必雅(天津)包装有限公司 | 天津市武清区京滨工业园泰元道10号 | 速必雅(天津)包装有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | ι级 | 2022-07 | 武清区 |
71 | 生产领域 | 方罐 | 速必雅(天津)包装有限公司 | 天津市武清区京滨工业园泰元道10号 | 速必雅(天津)包装有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | / | 2022-07 | 武清区 |
72 | 生产领域 | 方罐 | 速必雅(天津)包装有限公司 | 天津市武清区京滨工业园泰元道10号 | 速必雅(天津)包装有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | / | 2022-07 | 武清区 |
73 | 生产领域 | 方桶 | 华源包装(天津)有限公司 | 武清区大王古庄经济区恒元道8号 | 华源包装(天津)有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | / | 2022-07 | 武清区 |
74 | 生产领域 | 钢提桶 | 华源包装(天津)有限公司 | 武清区大王古庄经济区恒元道8号 | 华源包装(天津)有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | ⅱ级 | 2022-07 | 武清区 |
75 | 生产领域 | 钢提桶 | 华源包装(天津)有限公司 | 武清区大王古庄经济区恒元道8号 | 华源包装(天津)有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | ⅱ级 | 2022-07 | 武清区 |
76 | 生产领域 | 工业用薄钢板圆罐 | 华源包装(天津)有限公司 | 武清区大王古庄经济区恒元道8号 | 华源包装(天津)有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | ⅱ级 | 2022-07 | 武清区 |
77 | 生产领域 | 工业用薄钢板圆罐 | 华源包装(天津)有限公司 | 武清区大王古庄经济区恒元道8号 | 华源包装(天津)有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | ⅱ级 | 2022-07 | 武清区 |
78 | 生产领域 | 方桶 | 华源包装(天津)有限公司 | 武清区大王古庄经济区恒元道8号 | 华源包装(天津)有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | / | 2022-07 | 武清区 |
79 | 生产领域 | 铁质气雾罐 | 天津赛邦包装容器有限公司 | 天津市武清区京滨工业园 | 天津赛邦包装容器有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | / | 2022-06-29 | 武清区 |
80 | 生产领域 | 危险品包装用塑料桶 | 天津胜威塑料有限公司 | 天津市武清区京滨工业园古盛路15号 | 天津胜威塑料有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 开口型 ⅱ级 | 2022-03-05 | 武清区 |
81 | 生产领域 | 钢提桶 | 中粮包装(天津)有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道 | 中粮包装(天津)有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | ⅱ级 | 2022-05-31 | 武清区 |
82 | 生产领域 | 铁质气雾罐 | 中粮包装(天津)有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道 | 中粮包装(天津)有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | / | 2022-07-04 | 武清区 |
83 | 生产领域 | 钢桶 | 天津中粮制桶有限公司 | 天津市新技术产业园区武清开发区丰和路与广源道交口 | 天津中粮制桶有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 闭口 ι级 | 2022-01-18 | 武清区 |
84 | 生产领域 | 钢桶 | 天津中粮制桶有限公司 | 天津市新技术产业园区武清开发区丰和路与广源道交口 | 天津中粮制桶有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 全开口 ι级 | 2022-07-05 | 武清区 |
85 | 生产领域 | 铁质气雾罐 | 深圳华特容器股份有限公司天津分公司 | 天津市武清区武宁公路(梅厂镇段)749号 | 深圳华特容器股份有限公司天津分公司 | 天津市 | / | 合格品 | / | 2022-07-06 | 武清区 |
86 | 生产领域 | 工业用薄钢板圆罐 | 深圳华特容器股份有限公司天津分公司 | 天津市武清区武宁公路(梅厂镇段)749号 | 深圳华特容器股份有限公司天津分公司 | 天津市 | / | 合格品 | ⅱ级 | 2022-02-22 | 武清区 |
87 | 生产领域 | 钢提桶 | 深圳华特容器股份有限公司天津分公司 | 天津市武清区武宁公路(梅厂镇段)749号 | 深圳华特容器股份有限公司天津分公司 | 天津市 | / | 合格品 | ⅱ级 | 2022-06-09 | 武清区 |
88 | 生产领域 | 钢桶 | 天津市圣金金属容器有限公司 | 天津市滨海新区津港路铁路北(天津市和田谷物贸易有限公司206室) | 天津市圣金金属容器有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 闭口 ⅱ级 | 2022-06 | 滨海新区 |
89 | 生产领域 | 危险品包装用塑料桶 | 天津市盛益新塑料制品有限公司 | 天津市滨海新区太平镇友爱村村委会北 | 天津市盛益新塑料制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 开口 ι类 | 2022-02 | 滨海新区 |
90 | 生产领域 | 危险品包装用塑料桶 | 天津峰海塑料科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达北一道10号a2座-1 | 天津峰海塑料科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 开口型 ⅱ级 | 2022-07 | 西青区 |
91 | 生产领域 | 危险品包装用塑料罐 | 天津峰海塑料科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达北一道10号a2座-1 | 天津峰海塑料科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 开口型 ⅱ级 | 2022-07 | 西青区 |
92 | 生产领域 | 危险品包装用塑料罐 | 天津峰海塑料科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达北一道10号a2座-1 | 天津峰海塑料科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 开口型 ⅱ级 | 2022-07 | 西青区 |
93 | 生产领域 | 方桶 | 天津市金生富金属包装有限公司 | 天津市北辰区双口镇线河二村村东 | 天津市金生富金属包装有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | / | 2022-07-04 | 北辰区 |
94 | 生产领域 | 钢提桶 | 天津市久华恒艺包装科技有限公司 | 天津市北辰区西堤头镇刘快庄村东200米 | 天津市久华恒艺包装科技有限公司 | 天津市 | / | ι级 | 1类t型18升 | 2022-01-10 | 北辰区 |
95 | 生产领域 | 钢提桶 | 天津市永明制桶有限公司 | 北辰区西堤头镇刘快庄村 | 天津市永明制桶有限公司 | 天津市 | / | ⅱ级 | 1类t型20升 | 2022-06 | 北辰区 |
96 | 生产领域 | 钢提桶 | 天津市永明制桶有限公司 | 北辰区西堤头镇刘快庄村 | 天津市永明制桶有限公司 | 天津市 | / | ⅱ级 | 1类t型18升 | 2022-06 | 北辰区 |
97 | 生产领域 | 钢提桶 | 天津市永明制桶有限公司 | 北辰区西堤头镇刘快庄村 | 天津市永明制桶有限公司 | 天津市 | / | ι级 | 1类t型18升 | 2022-06 | 北辰区 |
98 | 生产领域 | 钢提桶 | 天津富利明制罐有限公司 | 天津市北辰区西堤头镇西堤头村渤海技术学院斜对面 | 天津富利明制罐有限公司 | 天津市 | / | ⅱ级 | 1类t型20升 | 2022-06 | 北辰区 |
99 | 生产领域 | 工业用薄钢板圆罐 | 天津富利明制罐有限公司 | 天津市北辰区西堤头镇西堤头村渤海技术学院斜对面 | 天津富利明制罐有限公司 | 天津市 | / | ι级 | 3类s型16升 | 2022-06 | 北辰区 |
100 | 生产领域 | 工业用薄钢板圆罐 | 天津富利明制罐有限公司 | 天津市北辰区西堤头镇西堤头村渤海技术学院斜对面 | 天津富利明制罐有限公司 | 天津市 | / | ⅱ级 | 3类s型16升 | 2022-06 | 北辰区 |
101 | 生产领域 | 方桶 | 天津市凯胜伟业制桶有限公司 | 北辰区延吉道东段南侧 | 天津市凯胜伟业制桶有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | ⅰ类 18l | 2022-07-14 | 北辰区 |
